Click below to access any of ATFP's annual audited financial statements.
| Attachment | Size |
|---|---|
| 2012 Signed Financial Audit.pdf [2] | 5.39 MB |
| 2011 Signed Financial Audit.pdf [3] | 5.89 MB |
| 2010 Signed Financial Audit.pdf [4] | 4.79 MB |
| 2009 Signed Financial Audit.pdf [5] | 6.52 MB |
| 2008 Signed Financial Audit 2.pdf [6] | 1.27 MB |
| 2007 Signed Financial Audit.pdf [7] | 1.2 MB |
| 2006 Signed Financial Audit.pdf [8] | 1.74 MB |
| 2005 Signed Financial Audit.pdf [9] | 780.3 KB |
| 2004 Signed Financial Audit.pdf [10] | 280.23 KB |
| 2003 Signed Financial Audit.pdf [11] | 258.18 KB |
